|
|
Results |
| M+100 (6) |
| 1. | Karl Tani PRIILINN TÜRK | Aitado |
| 2. | Kabriel KIRNA | Tartu Do |
| 3. | RUSLAN URSAKI | Kibuvits Judo |
| 3. | Robert PARKER | SK Byakko |
| 5. | Andrei BATEJEV | Spordiklubi NAISS |
| 5. | Rasmus RITSON | Spordiklubi Altia |
| M-100 (7) |
| 1. | Otto Krister IMALA | Spordiklubi Ookami |
| 2. | Jakob VARES | Tartu Do |
| 3. | Ahti LIND | SK Byakko |
| 3. | Uku SÄRG | SK Byakko |
| 5. | Ville SÄRG | SK Byakko |
| 5. | Kaur KANGUR | sk zen |
| 7. | Raio MITT | Tartu Do |
| M-60 (11) |
| 1. | Mark TŠIRKIN | Mikado |
| 2. | Mihhail ŠUR | Kohtla-Jarve Kalev |
| 3. | Dmitri VOROBJOV | Energia/Buffen-Do |
| 3. | Färhad MIRIJEV | Budolinn |
| 5. | Rainer ÕNNE | Viljandi Spordiklubi Taifu |
| 5. | Ott Aleksander RAUD | Toni Judokool EST |
| 7. | Robert JAKIMOV | Audentese Spordiklubi |
| 7. | Kirill MELEŠIN | Audentese Spordiklubi |
| M-66 (6) |
| 1. | Ants Oscar PERTELSON | Spordiklubi Ookami |
| 2. | Taago LEHISTE | SK Byakko |
| 3. | Aliaksandr PASHKEVICH | Audentese Spordiklubi |
| 3. | Tair TIITUS | Samurai |
| 5. | PÄRVIZ MIRIJEV | Budolinn |
| 5. | Kristofer PERTELSON | Spordiklubi Ookami |
| M-73 (10) |
| 1. | Viljar LIPARD | Audentese Spordiklubi |
| 2. | Pärt LAAS | Spordiklubi Altia |
| 3. | Boriss STUPKIN | Kohtla-Jarve Kalev |
| 3. | Matheas TRILLJÄRV | Aitado |
| 5. | Oliver OJANG | Spordiklubi Ookami |
| 5. | Randy NAGEL | Võru Judoklubi REI |
| 7. | Christian Marcus KASESALU | Mikado |
| 7. | Artemi LARIONOV | Audentese Spordiklubi |
| M-81 (7) |
| 1. | Aslanbeg MAGOMEDKERIMOV | Tartu Do |
| 2. | Joonatan RISTMÄE | Tartu Do |
| 3. | Randel PÄÄSTEL | Võru Judoklubi REI |
| 3. | Karl- Johannes PILT | Tartu Do |
| 5. | Erik PÄSLANE | Kohtla-Jarve Kalev |
| 5. | Daniel Markus VARDJA | Aitado |
| 7. | Mattias Krister RANNIK | Toni Judokool EST |
| M-90 (3) |
| 1. | Mattias KUUSIK | Tartu Do |
| 2. | Klen Kristofer KALJULAID | Spordiklubi Ookami |
| MU18+90 (5) |
| 1. | Kabriel KIRNA | Tartu Do |
| 2. | RUSLAN URSAKI | Kibuvits Judo |
| 3. | Rasmus RITSON | Spordiklubi Altia |
| 4. | Alexander LYUBIMOV | Dodze |
| MU18-50 (5) |
| 1. | Filipp STSEKOTIN | Audentese Spordiklubi |
| 2. | Dmitri KOPÕLOV | Budolinn |
| 3. | Simo LAOS | Tartu Do |
| 4. | Dmitri BOSSAK | Dodze |
| MU18-55 (7) |
| 1. | Mihhail ŠUR | Kohtla-Jarve Kalev |
| 2. | Edward JAKIMOV | Audentese Spordiklubi |
| 3. | Robert JAKIMOV | Audentese Spordiklubi |
| 3. | Mihkel Johannes POHLA | Spordiklubi Ookami |
| 5. | Kerdon LAUBERT | Samurai |
| 5. | Georg HEINASTE | Samurai |
| 7. | Rihard Joosep KAHAR | Audentese Spordiklubi |
| MU18-60 (6) |
| 1. | Kirill MELEŠIN | Audentese Spordiklubi |
| 2. | Andry AAVAST | Spordiklubi Barra |
| 3. | Peter CLARK | Audentese Spordiklubi |
| 3. | Rainer ÕNNE | Viljandi Spordiklubi Taifu |
| 5. | Siim MATSON | sk zen |
| 5. | Ekke KIVIKAS | Tartu Do |
| MU18-66 (10) |
| 1. | Kristofer PERTELSON | Spordiklubi Ookami |
| 2. | Nikita EGOROV | Energia/Buffen-Do |
| 3. | Rainis VÄÄT | Spordiklubi Barra |
| 3. | Karl Markus SAAR | Tartu Do |
| 5. | Jaanus Erik MESI | Mikado |
| 5. | Reio HANNUS | Tartu Do |
| 7. | Nikita TSARIK | SK Dvigatel |
| 7. | Tair TIITUS | Samurai |
| MU18-73 (11) |
| 1. | Markus VILLAKO | Tartu Do |
| 2. | Saad DIKAJEV | Audentese Spordiklubi |
| 3. | Christian Marcus KASESALU | Mikado |
| 3. | Nikita JOLKIN | Audentese Spordiklubi |
| 5. | Oliver TISLER | Toni Judokool EST |
| 5. | Kirill KOMIN | Audentese Spordiklubi |
| 7. | Filipp NISTSENKO | Energia/Buffen-Do |
| 7. | Daniil MAKEEV | Kibuvits Judo |
| MU18-81 (12) |
| 1. | Uku NEEME | Tartu Do |
| 2. | Artur TÜRNA | Tartu Do |
| 3. | Andris ORG | Aitado |
| 3. | Oliver HOLTSMEIER | Tartu Do |
| 5. | Mattias Krister RANNIK | Toni Judokool EST |
| 5. | Marko Uku Tõdu MADI | Tartu Do |
| 7. | Sander BRÕSOV | Saaremaa Spordikool |
| 7. | Hendrik PUURAID | Spordiklubi Barra |
| MU18-90 (5) |
| 1. | Jakob VARES | Tartu Do |
| 2. | Gleb ŠEVTSOV | Kibuvits Judo |
| 3. | Martin KAABER | Spordiklubi Barra |
| 4. | Jari-Matti SALONEN | Tartu Do |
| N+70 (6) |
| 1. | Emma-Melis AKTAS | Tartu Do |
| 2. | Tairi MAIDLA | Võru Judoklubi REI |
| 3. | Gayane POGOSYAN | Audentese Spordiklubi |
| 3. | Arnika OJALA | Samurai |
| 5. | Alina HAMITOVA | Kohtla-Jarve Kalev |
| 5. | Iti TALVET | Dokyo |
| N-48 (3) |
| 1. | Rebeka LIIAS | Tartu Do |
| 2. | Mirjam Saskia MARTIN | Toni Judokool EST |
| N-52 (5) |
| 1. | Caris Helena KAUP | Spordiklubi Ookami |
| 2. | Vilena ARSHAKYAN | Audentese Spordiklubi |
| 3. | Marianne TORNIJAINEN | Samurai |
| 4. | Merily KOPELMAA | Aitado |
| N-57 (4) |
| 1. | Anna Liisa NURM | Tartu Do |
| 2. | Darja MIHHAILOVA | Audentese Spordiklubi |
| 3. | Annabel NÕMMIK | Tartu Do |
| N-63 (3) |
| 1. | Merit TARKUS | Audentese Spordiklubi |
| 2. | Viktoria ZUBKOVA | M-Dojo Spordiklubi |
| N-70 (3) |
| 1. | Valeria UŠANOVA | Kohtla-Jarve Kalev |
| 2. | Maria PAPP | Audentese Spordiklubi |
| WU18+70 (4) |
| 1. | Emma-Melis AKTAS | Tartu Do |
| 2. | Gayane POGOSYAN | Audentese Spordiklubi |
| 3. | Arnika OJALA | Samurai |
| WU18-48 (3) |
| 1. | Rebeka LIIAS | Tartu Do |
| 2. | Mirjam Saskia MARTIN | Toni Judokool EST |
| WU18-52 (4) |
| 1. | Anna KOTOVA | Budolinn |
| 2. | Marianne TORNIJAINEN | Samurai |
| 3. | Aljona SAZONOVA | Energia/Buffen-Do |
| 4. | Angelina GAVRILINA | Aitado |
| WU18-57 (2) |
| 1. | Teele LESTAL | Tartu Do |
| WU18-63 (3) |
| 1. | Henrietta LIPPUS | Spordiklubi Barra |
| 2. | Eliisabet RÄTSEP | Aitado |
| WU18-70 (3) |
| 1. | Valeria UŠANOVA | Kohtla-Jarve Kalev |
| 2. | Alina HAMITOVA | Kohtla-Jarve Kalev |
|