|
|
Results |
| M+100kg (6) |
| 1. | Karl Tani PRIILINN TÜRK | Aitado |
| 2. | Kabriel KIRNA | Olümpiko |
| 3. | Rasmus RITSON | Spordiklubi Altia |
| 3. | Ahti LIND | SK Byakko |
| 5. | Deniss SMOLDAREV | SK N.A.I.S.S. |
| M-100kg (5) |
| 1. | Aslanbeg MAGOMEDKERIMOV | Olümpiko |
| 2. | Jakob VARES | Olümpiko |
| 3. | Patrik ROOSTFELDT | Aitado |
| 4. | Aleksei ZUBKOV | M-Dojo |
| M-60kg (9) |
| 1. | Mark TŠIRKIN | Spordiklubi Nord |
| 2. | Mihhail ŠUR | Kohtla-Järve Kalev |
| 3. | Robert JAKIMOV | Audentese Spordiklubi |
| 3. | Azamat NIKOLAEV | Mikado |
| 5. | Dmitri VOROBJOV | Energia/Buffen-do |
| 5. | Mihkel Johannes POHLA | Ookami |
| 7. | Volodõmõr LAVRINJOV | Audentese Spordiklubi |
| 7. | Dmitri BOSSAK | sk Dodze |
| M-66kg (18) |
| 1. | Carl-Gustav KONT | Ookami |
| 2. | Rene ALTOSAAR | Audentese Spordiklubi |
| 3. | Andrys KOPPEL | Aitado |
| 3. | Jegor NOVIKOV | Budolinn |
| 5. | Marek SARAPUU | Võru Judoklubi REI |
| 5. | Kaspar GUTMANN | Olümpiko |
| 7. | Edward JAKIMOV | Audentese Spordiklubi |
| 7. | FÄRHAD MIRIJEV | Budolinn |
| M-73kg (6) |
| 1. | Matheas TRILLJÄRV | Aitado |
| 2. | Viljar LIPARD | Audentese Spordiklubi |
| 3. | Karl Markus SAAR | Olümpiko |
| 3. | Saad DIKAJEV | Audentese Spordiklubi |
| 5. | Niklta EGOROV | Energia/Buffen-do |
| 5. | Aaron LÄÄTS | Toni judokool EST MTÜ |
| M-81kg (15) |
| 1. | Pärt LAAS | Spordiklubi Altia |
| 2. | Egert EHARI | Olümpiko |
| 3. | Randy NAGEL | Võru Judoklubi REI |
| 3. | Karl-Johannes PILT | Olümpiko |
| 5. | Rasmus TALTS | Ookami |
| 5. | Markus VILLAKO | Olümpiko |
| 7. | Marek Marten RANNE | Sk Zen |
| 7. | Tarvo JÕGEVA | SK Byakko |
| M-90kg (6) |
| 1. | Klen Kristofer KALJULAID | Ookami |
| 2. | Mattias KUUSIK | Tartu DO |
| 3. | Marten VINGISAAR | Ookami |
| 3. | Georg Eric REIMETS | Judoklubi Dokyo |
| 5. | Sander BRÕSOV | Audentese Spordiklubi |
| 5. | Oliver HOLTSMEIER | Olümpiko |
| MU18+90kg (5) |
| 1. | Marek Adrian MÄSAK | Aitado |
| 2. | Rasmus RITSON | Spordiklubi Altia |
| 3. | Kirill PELIH | Kibuvits judo |
| 4. | Siim EENMA | Judoklubi Dokyo |
| MU18-50kg (4) |
| 1. | Artak AZARUMYAN | Audentese Spordiklubi |
| 2. | Dmitri KOPÕLOV | Budolinn |
| 3. | Kaarel KÜTT | Judoklubi Samurai |
| MU18-55kg (7) |
| 1. | Filipp SHCHEKOTIN | Audentese Spordiklubi |
| 2. | Bert BERG | Olümpiko |
| 3. | Rihard Joosep KAHAR | Spordiklubi Barra |
| 3. | Grevo LUUP | Judoklubi Samurai |
| 5. | Ralf Rasmus RÄTSEPP | Audentese Spordiklubi |
| 5. | Georg HEINASTE | Judoklubi Samurai |
| 7. | Nil KIRIJENKO | M-Dojo |
| MU18-60kg (12) |
| 1. | Mihhail ŠUR | Kohtla-Järve Kalev |
| 2. | Peter Michael CLARK | Audentese Spordiklubi |
| 3. | Volodõmõr LAVRINJOV | Audentese Spordiklubi |
| 3. | Robert JAKIMOV | Audentese Spordiklubi |
| 5. | Jan-Kaspar SEPP | Toni judokool EST MTÜ |
| 5. | Maksim RUSSAKOV | Olümpiko |
| 7. | German KALISTRATOV | Audentese Spordiklubi |
| 7. | Mihkel Johannes POHLA | Ookami |
| MU18-66kg (15) |
| 1. | Jegor NOVIKOV | Budolinn |
| 2. | Rainer ÕNNE | SK Taifu / Viljandi SK |
| 3. | Kerdon LAUBERT | Judoklubi Samurai |
| 3. | Edward JAKIMOV | Audentese Spordiklubi |
| 5. | Tair TIITUS | Judoklubi Samurai |
| 5. | Andrei SISTSENKO | Budolinn |
| 7. | Karl-Martin VILLAKO | Olümpiko |
| 7. | Johannes PAIST | Aitado |
| MU18-73kg (15) |
| 1. | Saad DIKAJEV | Audentese Spordiklubi |
| 2. | Glen Gregory KÕIV | Spordiklubi Barra |
| 3. | Armin-Ott TALPAS | Spordiklubi Barra |
| 3. | Karl Markus SAAR | Olümpiko |
| 5. | Ralf Oskar SIIM | Spordiklubi Barra |
| 5. | Rainis VÄÄT | Spordiklubi Barra |
| 7. | Timur ALIMOV | M-Dojo |
| 7. | Kirill TOOMIST | Audentese Spordiklubi |
| MU18-81kg (13) |
| 1. | Nikita JOLKIN | Audentese Spordiklubi |
| 2. | Kirill KOMIN | Audentese Spordiklubi |
| 3. | Oliver TISLER | Toni judokool EST MTÜ |
| 3. | Joonas PUURAID | Spordiklubi Barra |
| 5. | Mattias Krister RANNIK | Toni judokool EST MTÜ |
| 5. | Karl LOKK | Spordiklubi Barra |
| 7. | Taavi VAHTER | Spordiklubi Barra |
| 7. | Kaspar RAIDMA | Spordiklubi Barra |
| MU18-90kg (5) |
| 1. | Andris ORG | Judoklubi Samurai |
| 2. | Ken-Kermo KOORT | Aitado |
| 3. | Huko Pärtel USIN | Spordiklubi Barra |
| 4. | Martin TUKA | Tartu Valla Spordiklubi |
| N+70kg (7) |
| 1. | Emma-Melis AKTAS | Olümpiko |
| 2. | Iti TALVET | Judoklubi Dokyo |
| 3. | Gayane POGOSYAN | Audentese Spordiklubi |
| 3. | Hanna-Eliise SÕRRA | Olümpiko |
| 5. | Arnika OJALA | Judoklubi Samurai |
| 5. | Aliise KINK | Judoklubi Samurai |
| N-48kg (4) |
| 1. | Marija LAVRINJOVA | Audentese Spordiklubi |
| 2. | Angelina SUSSI | Energia/Buffen-do |
| 3. | Rebeka LIIAS | Olümpiko |
| N-52kg (5) |
| 1. | Merily KOPELMAA | Judoklubi Samurai |
| 2. | Anna SCHRÖDER | Audentese Spordiklubi |
| 3. | Mirjam Saskia MARTIN | Toni judokool EST MTÜ |
| 4. | Kertu KIKKA | Tartu DO |
| N-57kg (5) |
| 1. | Vilena ARSHAKYAN | Audentese Spordiklubi |
| 2. | Marianne TORIJAINEN | Judoklubi Samurai |
| 3. | Annabel NÕMMIK | Olümpiko |
| 4. | Paula KÜTT | Judoklubi Samurai |
| N-63kg (3) |
| 1. | Merit TARKUS | Audentese Spordiklubi |
| 2. | Henrietta LIPPUS | Spordiklubi Barra |
| N-70kg (4) |
| 1. | Valeria UŠANOVA | Kohtla-Järve Kalev |
| 2. | Maria Simona PAPP | Audentese Spordiklubi |
| 3. | Kristina KARPENKO | Energia/Buffen-do |
| WU18+70kg (4) |
| 1. | Emma-Melis AKTAS | Olümpiko |
| 2. | Gayane POGOSYAN | Audentese Spordiklubi |
| 3. | Getter ARUKAEVU | Ookami |
| WU18-48kg (3) |
| 1. | Rebeka LIIAS | Olümpiko |
| 2. | Marija LAVRINJOVA | Audentese Spordiklubi |
| WU18-52kg (5) |
| 1. | Anna SCHRÖDER | Audentese Spordiklubi |
| 2. | Mirjam Saskia MARTIN | Toni judokool EST MTÜ |
| 3. | Kertu KIKKA | Tartu DO |
| 4. | Kirke-Adora KÄRGENBERG | Võru Judoklubi REI |
| WU18-57kg (4) |
| 1. | Marianne TORIJAINEN | Judoklubi Samurai |
| 2. | Lucia LASS | Judoklubi Dokyo |
| 3. | Paula KÜTT | Judoklubi Samurai |
| WU18-63kg (2) |
| 1. | Henrietta LIPPUS | Spordiklubi Barra |
| WU18-70kg (1) |
|