Otseülekanne:
Tulemused
Lae tulemused alla klõpsates siia: PDF
Vaata võistluse galeriid klõpsates siia: GALERII
P 2013 ja nooremad 25 m vabalt | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Järvepera Robin | 2013 | Byakko | 25,12 |
2 | Meldre Jakob Aaron | 2014 | Byakko | 25,42 |
3 | Sõmer Sten | 2013 | Byakko | 26,42 |
4 | Leeland Henrik | 2013 | Byakko | 27,93 |
5 | Kõivoste Roven | 2014 | Byakko | 28,91 |
6 | Palolill Andre | 2015 | Byakko | 33,38 |
7 | Ladva Olle Kaarel | 2013 | Byakko | 34,38 |
8 | Kirch Albert | 2013 | Byakko | 36,81 |
9 | Juhkam Roland | 2015 | Byakko | 36,83 |
10 | Tuul Uku | 2015 | Byakko | 37,03 |
11 | Kaarna Robert | 2015 | Byakko | 38,06 |
P 2013 ja nooremad 25 m selili | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Meldre Jakob Aaron | 2014 | Byakko | 28,05 |
2 | Sõmer Sten | 2013 | Byakko | 29,02 |
3 | Kõivoste Roven | 2014 | Byakko | 29,22 |
4 | Leeland Henrik | 2013 | Byakko | 33,34 |
5 | Ladva Olle Kaarel | 2013 | Byakko | 33,95 |
6 | Tuul Uku | 2015 | Byakko | 34,25 |
7 | Kirch Albert | 2013 | Byakko | 35,51 |
T 2013 ja nooremad 25 m vabalt | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Kukk Lilian | 2013 | Byakko | 25,81 |
2 | Kirschbaum Katariina | 2014 | Byakko | 25,97 |
3 | Pent Maria | 2013 | Byakko | 26,84 |
4 | Saarepuu Emma | 2013 | Byakko | 27,18 |
5 | Rannamets Eliise | 2014 | Byakko | 27,41 |
6 | Kivioja Marie Emilie | 2014 | Byakko | 27,93 |
7 | Sikk Anni | 2013 | Byakko | 28,54 |
8 | Pillmann Lisett | 2014 | Byakko | 28,89 |
9 | Mikson Eliise Marii | 2013 | Virmar | 29,15 |
10 | Lutsar Karoliine | 2013 | Byakko | 29,87 |
11 | Kipasto Ketlin | 2014 | Byakko | 36,46 |
12 | Truija Gredy | 2016 | Byakko | 39,98 |
T 2013 ja nooremad 25m selili | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Kirschbaum Katariina | 2014 | Byakko | 27,62 |
2 | Lutsar Karoliine | 2013 | Byakko | 28,18 |
3 | Mikson Eliise Marii | 2013 | Virmar | 28,41 |
4 | Kivioja Marie Emilie | 2014 | Byakko | 28,56 |
5 | Sikk Anni | 2013 | Byakko | 28,77 |
6 | Rannamets Eliise | 2014 | Byakko | 28,98 |
7 | Kukk Lilian | 2013 | Byakko | 29,09 |
8 | Saarepuu Emma | 2013 | Byakko | 29,34 |
9 | Pent Maria | 2013 | Byakko | 30,15 |
10 | Pillmann Lisett | 2014 | Byakko | 32,56 |
11 | Kipasto Ketlin | 2014 | Byakko | 41.43 |
P 2010-2012 50 m vabalt | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Tiidu Kermo | 2011 | Byakko | 35,31 |
2 | Selts Armin | 2011 | Byakko | 38,23 |
3 | Silm Axel | 2011 | Byakko | 44,68 |
4 | Rannamets Steven | 2010 | Byakko | 49,65 |
5 | Hollo Heiki | 2010 | Byakko | 54,89 |
6 | Ladva Lars Peeter | 2010 | Byakko | 59,44 |
7 | Müürsepp Kratmar | 2010 | Byakko | 1.01,03 |
8 | Järveveer Kaarel | 2011 | Värska | 1.02,78 |
P 2010-2012 50 m selil | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Tiidu Kermo | 2011 | Byakko | 41.5 |
2 | Selts Armin | 2011 | Byakko | 49,36 |
3 | Rannamets Steven | 2010 | Byakko | 49,97 |
4 | Silm Axel | 2011 | Byakko | 50,6 |
P 2010-2012 50 m rinnuli | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Tiidu Kermo | 2011 | Byakko | 45,15 |
2 | Selts Armin | 2011 | Byakko | 50,33 |
3 | Silm Axel | 2011 | Byakko | 55,02 |
T 2010-2012 50 m vabalt | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Hõrak Loore | 2010 | Byakko | 34,47 |
2 | Kumm Annegrete | 2011 | Byakko | 41.19 |
3 | Sikk Emma | 2011 | Byakko | 41.34 |
4 | Kamber Mirell | 2010 | Byakko | 42,56 |
5 | Eerik Keiti | 2011 | Byakko | 43,15 |
6 | Goos Miia | 2010 | Byakko | 43,82 |
7 | Varikov Kendra | 2012 | Byakko | 44,08 |
8 | Sipolainen Miia | 2010 | Byakko | 44,38 |
9 | Vähi Cathleen | 2011 | Byakko | 52,12 |
10 | Kaaver Meribel | 2011 | Byakko | 54,18 |
11 | Karsna Grettel | 2011 | Räpina | 56,14 |
12 | Järveveer Kaidi | 2011 | Värska | 56,59 |
13 | Karolin Miina Johanna | 2010 | Byakko | 58,59 |
14 | Rannamets Lisanna | 2012 | Byakko | 1.07,46 |
15 | Saarniit Jeteri | 2012 | Byakko | 1.10,28 |
T 2010-2012 50m selil | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Hõrak Loore | 2010 | Byakko | 42,7 |
2 | Kamber Mirell | 2010 | Byakko | 47,72 |
3 | Sikk Emma | 2011 | Byakko | 48,47 |
4 | Sipolainen Miia | 2010 | Byakko | 50,34 |
5 | Kumm Annegrete | 2011 | Byakko | 51.22 |
6 | Goos Miia | 2010 | Byakko | 53,56 |
7 | Eerik Keiti | 2011 | Byakko | 53,92 |
8 | Varikov Kendra | 2012 | Byakko | 55,94 |
T 2010-2012 50 m rinnuli | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Liping Kirke | 2010 | Virmar | 43,52 |
2 | Hõrak Loore | 2010 | Byakko | 47,34 |
3 | Sipolainen Miia | 2010 | Byakko | 49,99 |
4 | Kumm Annegrete | 2011 | Byakko | 53,08 |
5 | Kamber Mirell | 2010 | Byakko | 54,46 |
6 | Goos Miia | 2010 | Byakko | 56,5 |
7 | Varikov Kendra | 2012 | Byakko | 56,71 |
8 | Eerik Keiti | 2011 | Byakko | 57,00 |
9 | Karolin Miina Johanna | 2010 | Byakko | 1.04,30 |
P 2006-2009 100 m vabalt | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Liping Ville | 2007 | Virmar | 1.05,94 |
2 | Kranich Roger | 2009 | Byakko | 1.06,11 |
3 | Tupp Richard | 2006 | Virmar | 1.09,59 |
4 | Karu Oskar | 2006 | Byakko | 1.27,24 |
5 | Paat Sebastian | 2007 | Byakko | 1.27,24 |
6 | Kelp Mattias | 2009 | Byakko | 1.45,93 |
7 | Märdimäe Martin | 2006 | Byakko | 1.51,50 |
P 2006-2009 50 m selili | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Kranich Roger | 2009 | Byakko | 35,72 |
2 | Karu Oskar | 2006 | Byakko | 43,6 |
3 | Paat Sebastian | 2007 | Byakko | 43,65 |
4 | Kelp Mattias | 2009 | Byakko | 49,34 |
5 | Märdimäe Martin | 2006 | Byakko | 59,03 |
P 2006-2009 50 m rinnuli | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Kranich Roger | 2009 | Byakko | 41.59 |
2 | Karu Oskar | 2006 | Byakko | 47,41 |
3 | Kelp Mattias | 2009 | Byakko | 56,15 |
T 2006-2009 100 m vabalt | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Pensa Anna Elise | 2008 | Byakko | 1.22,34 |
2 | Aasa Kailyn | 2006 | Byakko | 1.30,34 |
3 | Püvi Keiti | 2007 | Byakko | 1.51,36 |
T 2006-2009 50m selili | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Pensa Anna Elise | 2008 | Byakko | 42.94 |
2 | Aasa Kailyn | 2006 | Byakko | 45.84 |
T 2006-2009 50m rinnuli | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Pensa Anna Elise | 2008 | Byakko | 48.59 |
2 | Aasa Kailyn | 2006 | Byakko | 50.91 |
P 2001-2005 100 m vabalt | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Mändik Hendrik | 2003 | Byakko | 1.13,97 |
2 | Aasa Alex | 2004 | Byakko | 1.18,45 |
P 2001-2005 50 m selili | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Linnas Tair | 2005 | Virmar | 35.43 |
2 | Aasa Alex | 2004 | Byakko | 41.66 |
P 2001-2005 50 m rinnuli | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Mändik Hendrik | 2003 | Byakko | 38.69 |
2 | Aasa Alex | 2004 | Byakko | 46.81 |
T 2001-2005 50m selili | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Saar Laura | 2005 | Byakko | 48,50 |
T 2001-2005 100 m vabalt | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Saar Laura | 2005 | Byakko | 1.24,73 |
M absoluut 100 m kompleksi | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Liping Ville | 2007 | Virmar | 1.12,43 |
2 | Kranich Roger | 2009 | Byakko | 1.17,15 |
3 | Linnas Tair | 2005 | Virmar | 1.21.38 |
4 | Mändik Hendrik | 2003 | Byakko | 1.21.79 |
5 | Aasa Alex | 2004 | Byakko | 1.30,30 |
N absoluut 100 m kompleksi | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Pensa Anna Elise | 2008 | Byakko | 1.34,12 |
2 | Hõrak Loore | 2010 | Byakko | 1.34,21 |
3 | Aasa Kailyn | 2006 | Byakko | 1.44,24 |
4 | Sikk Emma | 2011 | Byakko | 1.46,20 |
5 | Kumm Annegrete | 2011 | Byakko | 1.50,34 |
Galerii
Pilte võistlusest saad vaadata siit: LINK
Tulemused
Lae tulemused alla klõpsates siia: PDF
P 2013 ja nooremad 25 m vabalt | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Järvepera Robin | 2013 | Byakko | 25,12 |
2 | Meldre Jakob Aaron | 2014 | Byakko | 25,42 |
3 | Sõmer Sten | 2013 | Byakko | 26,42 |
4 | Leeland Henrik | 2013 | Byakko | 27,93 |
5 | Kõivoste Roven | 2014 | Byakko | 28,91 |
6 | Palolill Andre | 2015 | Byakko | 33,38 |
7 | Ladva Olle Kaarel | 2013 | Byakko | 34,38 |
8 | Kirch Albert | 2013 | Byakko | 36,81 |
9 | Juhkam Roland | 2015 | Byakko | 36,83 |
10 | Tuul Uku | 2015 | Byakko | 37,03 |
11 | Kaarna Robert | 2015 | Byakko | 38,06 |
P 2013 ja nooremad 25 m selili | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Meldre Jakob Aaron | 2014 | Byakko | 28,05 |
2 | Sõmer Sten | 2013 | Byakko | 29,02 |
3 | Kõivoste Roven | 2014 | Byakko | 29,22 |
4 | Leeland Henrik | 2013 | Byakko | 33,34 |
5 | Ladva Olle Kaarel | 2013 | Byakko | 33,95 |
6 | Tuul Uku | 2015 | Byakko | 34,25 |
7 | Kirch Albert | 2013 | Byakko | 35,51 |
T 2013 ja nooremad 25 m vabalt | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Kukk Lilian | 2013 | Byakko | 25,81 |
2 | Kirschbaum Katariina | 2014 | Byakko | 25,97 |
3 | Pent Maria | 2013 | Byakko | 26,84 |
4 | Saarepuu Emma | 2013 | Byakko | 27,18 |
5 | Rannamets Eliise | 2014 | Byakko | 27,41 |
6 | Kivioja Marie Emilie | 2014 | Byakko | 27,93 |
7 | Sikk Anni | 2013 | Byakko | 28,54 |
8 | Pillmann Lisett | 2014 | Byakko | 28,89 |
9 | Mikson Eliise Marii | 2013 | Virmar | 29,15 |
10 | Lutsar Karoliine | 2013 | Byakko | 29,87 |
11 | Kipasto Ketlin | 2014 | Byakko | 36,46 |
12 | Truija Gredy | 2016 | Byakko | 39,98 |
T 2013 ja nooremad 25m selili | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Kirschbaum Katariina | 2014 | Byakko | 27,62 |
2 | Lutsar Karoliine | 2013 | Byakko | 28,18 |
3 | Mikson Eliise Marii | 2013 | Virmar | 28,41 |
4 | Kivioja Marie Emilie | 2014 | Byakko | 28,56 |
5 | Sikk Anni | 2013 | Byakko | 28,77 |
6 | Rannamets Eliise | 2014 | Byakko | 28,98 |
7 | Kukk Lilian | 2013 | Byakko | 29,09 |
8 | Saarepuu Emma | 2013 | Byakko | 29,34 |
9 | Pent Maria | 2013 | Byakko | 30,15 |
10 | Pillmann Lisett | 2014 | Byakko | 32,56 |
11 | Kipasto Ketlin | 2014 | Byakko | 41.43 |
P 2010-2012 50 m vabalt | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Tiidu Kermo | 2011 | Byakko | 35,31 |
2 | Selts Armin | 2011 | Byakko | 38,23 |
3 | Silm Axel | 2011 | Byakko | 44,68 |
4 | Rannamets Steven | 2010 | Byakko | 49,65 |
5 | Hollo Heiki | 2010 | Byakko | 54,89 |
6 | Ladva Lars Peeter | 2010 | Byakko | 59,44 |
7 | Müürsepp Kratmar | 2010 | Byakko | 1.01,03 |
8 | Järveveer Kaarel | 2011 | Värska | 1.02,78 |
P 2010-2012 50 m selil | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Tiidu Kermo | 2011 | Byakko | 41.5 |
2 | Selts Armin | 2011 | Byakko | 49,36 |
3 | Rannamets Steven | 2010 | Byakko | 49,97 |
4 | Silm Axel | 2011 | Byakko | 50,6 |
P 2010-2012 50 m rinnuli | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Tiidu Kermo | 2011 | Byakko | 45,15 |
2 | Selts Armin | 2011 | Byakko | 50,33 |
3 | Silm Axel | 2011 | Byakko | 55,02 |
T 2010-2012 50 m vabalt | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Hõrak Loore | 2010 | Byakko | 34,47 |
2 | Kumm Annegrete | 2011 | Byakko | 41.19 |
3 | Sikk Emma | 2011 | Byakko | 41.34 |
4 | Kamber Mirell | 2010 | Byakko | 42,56 |
5 | Eerik Keiti | 2011 | Byakko | 43,15 |
6 | Goos Miia | 2010 | Byakko | 43,82 |
7 | Varikov Kendra | 2012 | Byakko | 44,08 |
8 | Sipolainen Miia | 2010 | Byakko | 44,38 |
9 | Vähi Cathleen | 2011 | Byakko | 52,12 |
10 | Kaaver Meribel | 2011 | Byakko | 54,18 |
11 | Karsna Grettel | 2011 | Räpina | 56,14 |
12 | Järveveer Kaidi | 2011 | Värska | 56,59 |
13 | Karolin Miina Johanna | 2010 | Byakko | 58,59 |
14 | Rannamets Lisanna | 2012 | Byakko | 1.07,46 |
15 | Saarniit Jeteri | 2012 | Byakko | 1.10,28 |
T 2010-2012 50m selil | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Hõrak Loore | 2010 | Byakko | 42,7 |
2 | Kamber Mirell | 2010 | Byakko | 47,72 |
3 | Sikk Emma | 2011 | Byakko | 48,47 |
4 | Sipolainen Miia | 2010 | Byakko | 50,34 |
5 | Kumm Annegrete | 2011 | Byakko | 51.22 |
6 | Goos Miia | 2010 | Byakko | 53,56 |
7 | Eerik Keiti | 2011 | Byakko | 53,92 |
8 | Varikov Kendra | 2012 | Byakko | 55,94 |
T 2010-2012 50 m rinnuli | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Liping Kirke | 2010 | Virmar | 43,52 |
2 | Hõrak Loore | 2010 | Byakko | 47,34 |
3 | Sipolainen Miia | 2010 | Byakko | 49,99 |
4 | Kumm Annegrete | 2011 | Byakko | 53,08 |
5 | Kamber Mirell | 2010 | Byakko | 54,46 |
6 | Goos Miia | 2010 | Byakko | 56,5 |
7 | Varikov Kendra | 2012 | Byakko | 56,71 |
8 | Eerik Keiti | 2011 | Byakko | 57,00 |
9 | Karolin Miina Johanna | 2010 | Byakko | 1.04,30 |
P 2006-2009 100 m vabalt | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Liping Ville | 2007 | Virmar | 1.05,94 |
2 | Kranich Roger | 2009 | Byakko | 1.06,11 |
3 | Tupp Richard | 2006 | Virmar | 1.09,59 |
4 | Karu Oskar | 2006 | Byakko | 1.27,24 |
5 | Paat Sebastian | 2007 | Byakko | 1.27,24 |
6 | Kelp Mattias | 2009 | Byakko | 1.45,93 |
7 | Märdimäe Martin | 2006 | Byakko | 1.51,50 |
P 2006-2009 50 m selili | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Kranich Roger | 2009 | Byakko | 35,72 |
2 | Karu Oskar | 2006 | Byakko | 43,6 |
3 | Paat Sebastian | 2007 | Byakko | 43,65 |
4 | Kelp Mattias | 2009 | Byakko | 49,34 |
5 | Märdimäe Martin | 2006 | Byakko | 59,03 |
P 2006-2009 50 m rinnuli | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Kranich Roger | 2009 | Byakko | 41.59 |
2 | Karu Oskar | 2006 | Byakko | 47,41 |
3 | Kelp Mattias | 2009 | Byakko | 56,15 |
T 2006-2009 100 m vabalt | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Pensa Anna Elise | 2008 | Byakko | 1.22,34 |
2 | Aasa Kailyn | 2006 | Byakko | 1.30,34 |
3 | Püvi Keiti | 2007 | Byakko | 1.51,36 |
T 2006-2009 50m selili | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Pensa Anna Elise | 2008 | Byakko | 42.94 |
2 | Aasa Kailyn | 2006 | Byakko | 45.84 |
T 2006-2009 50m rinnuli | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Pensa Anna Elise | 2008 | Byakko | 48.59 |
2 | Aasa Kailyn | 2006 | Byakko | 50.91 |
P 2001-2005 100 m vabalt | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Mändik Hendrik | 2003 | Byakko | 1.13,97 |
2 | Aasa Alex | 2004 | Byakko | 1.18,45 |
P 2001-2005 50 m selili | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Linnas Tair | 2005 | Virmar | 35.43 |
2 | Aasa Alex | 2004 | Byakko | 41.66 |
P 2001-2005 50 m rinnuli | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Mändik Hendrik | 2003 | Byakko | 38.69 |
2 | Aasa Alex | 2004 | Byakko | 46.81 |
T 2001-2005 50m selili | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Saar Laura | 2005 | Byakko | 48,50 |
T 2001-2005 100 m vabalt | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Saar Laura | 2005 | Byakko | 1.24,73 |
M absoluut 100 m kompleksi | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Liping Ville | 2007 | Virmar | 1.12,43 |
2 | Kranich Roger | 2009 | Byakko | 1.17,15 |
3 | Linnas Tair | 2005 | Virmar | 1.21.38 |
4 | Mändik Hendrik | 2003 | Byakko | 1.21.79 |
5 | Aasa Alex | 2004 | Byakko | 1.30,30 |
N absoluut 100 m kompleksi | ||||
Koht | Nimi | AEG | ||
1 | Pensa Anna Elise | 2008 | Byakko | 1.34,12 |
2 | Hõrak Loore | 2010 | Byakko | 1.34,21 |
3 | Aasa Kailyn | 2006 | Byakko | 1.44,24 |
4 | Sikk Emma | 2011 | Byakko | 1.46,20 |
5 | Kumm Annegrete | 2011 | Byakko | 1.50,34 |
Stardiprotokollid
25 m vabalt 10:00 | P 2013 ja nooremad | ||
1. start | |||
rada 1 | Ladva Olle Kaarel | 2013 | SK Byakko |
rada 2 | Sõmer Sten | 2013 | SK Byakko |
rada 3 | Järvepera Robin | 2013 | SK Byakko |
rada 4 | Leeland Henrik | 2013 | SK Byakko |
2. start | |||
rada 1 | |||
rada 2 | Meldre Jakob Aaron | 2014 | SK Byakko |
rada 3 | Kõivoste Roven | 2014 | SK Byakko |
rada 4 | Kirch Albert | 2013 | SK Byakko |
3. start | |||
rada 1 | |||
rada 2 | Kaarna Robert | 2015 | SK Byakko |
rada 3 | Palolill Andre | 2015 | SK Byakko |
rada 4 | Juhkam Roland | 2015 | SK Byakko |
25 m vabalt | T 2013 ja nooremad | ||
1. start | |||
rada 1 | Saarepuu Emma | 2013 | SK Byakko |
rada 2 | Sikk Anni | 2013 | SK Byakko |
rada 3 | Mikson Eliise Marii | 2013 | Virmar Spordiühing |
rada 4 | Pent Maria | 2013 | SK Byakko |
2. start | |||
rada 1 | |||
rada 2 | Kivioja Marie | 2014 | SK Byakko |
rada 3 | Kukk Lilian | 2013 | SK Byakko |
rada 4 | Lutsar Karoliine | 2013 | SK Byakko |
3. start | |||
rada 1 | |||
rada 2 | Kirschbaum Katariina | 2014 | SK Byakko |
rada 3 | Rannamets Eliise | 2014 | SK Byakko |
rada 4 | Pillmann Lisett | 2014 | SK Byakko |
4. start | |||
rada 1 | |||
rada 2 | Pirnpuu Anette | 2014 | SK Byakko |
rada 3 | Kipasto Ketlin | 2014 | SK Byakko |
rada 4 | Truija Gredy | 2016 | SK Byakko |
50 m vabalt 10:20 | P 2010-2012 | ||
1. start | |||
rada 1 | Ladva Lars Peeter | 2010 | SK Byakko |
rada 2 | Rannamets Steven | 2010 | SK Byakko |
rada 3 | Müürsepp Kratmar | 2010 | SK Byakko |
rada 4 | Hollo Heiki | 2010 | SK Byakko |
2. start | |||
rada 1 | Järveveer Kaarel | 2011 | Värska |
rada 2 | Selts Armin | 2011 | SK Byakko |
rada 3 | Tiidu Kermo | 2011 | SK Byakko |
rada 4 | Silm Axel | 2011 | SK Byakko |
50 m vabalt | T 2010-2012 | ||
1. start | |||
rada 1 | Järveveer Kaidi | 2011 | Värska |
rada 2 | Sipolainen Miia | 2010 | SK Byakko |
rada 3 | Hõrak Loore | 2010 | SK Byakko |
rada 4 | Kamber Mirell | 2010 | SK Byakko |
2. start | |||
rada 1 | Karsna Grettel | 2011 | Värska |
rada 2 | Goos Miia | 2010 | SK Byakko |
rada 3 | Karolin Miina Johanna | 2010 | SK Byakko |
rada 4 | Kaaver Meribel | 2011 | SK Byakko |
3. start | |||
rada 1 | Vähi Cathleen | 2011 | SK Byakko |
rada 2 | Kumm Annegrete | 2011 | SK Byakko |
rada 3 | Eerik Keiti | 2011 | SK Byakko |
rada 4 | Sikk Emma | 2011 | SK Byakko |
4. start | |||
rada 1 | Saarniit Jeteri | 2012 | SK Byakko |
rada 2 | Rannamets Lisanna | 2012 | SK Byakko |
rada 3 | Kamber Janelle | 2012 | SK Byakko |
rada 4 | Varikov Kendra | 2012 | SK Byakko |
100 m vabalt 10:40 | P 2006-2009; 2001-2005 | ||
1. start | |||
rada 1 | |||
rada 2 | Karu Oskar | 2006 | SK Byakko |
rada 3 | Märdimäe Martin | 2006 | SK Byakko |
rada 4 | Tupp Richard | 2006 | Virmar Spordiühing |
2. start | |||
rada 1 | |||
rada 2 | Paat Sebastian | 2007 | SK Byakko |
rada 3 | Liping Ville | 2007 | Virmar Spordiühing |
rada 4 | Kelp Mattias | 2009 | SK Byakko |
3. start | |||
rada 1 | |||
rada 2 | Kranich Roger | 2009 | SK Byakko |
rada 3 | Mändik Hendrik | 2003 | SK Byakko |
rada 4 | Aasa Alex | 2004 | SK Byakko |
100 m vabalt | T 2006-2009; 2001-2005 | ||
1. start | |||
rada 1 | Aasa Kailyn | 2006 | SK Byakko |
rada 2 | Püvi Keiti | 2007 | SK Byakko |
rada 3 | Pensa Anna Elise | 2008 | SK Byakko |
rada 4 | Saar Laura | 2005 | SK Byakko |
25 m selili 11:00 | P 2013 ja nooremad | ||
1. start | |||
rada 1 | |||
rada 2 | Leeland Henrik | 2013 | SK Byakko |
rada 3 | Sõmer Sten | 2013 | SK Byakko |
rada 4 | Ladva Olle Kaarel | 2013 | SK Byakko |
2. start | |||
rada 1 | Tuul Uku | 2015 | SK Byakko |
rada 2 | Meldre Jakob Aaron | 2014 | SK Byakko |
rada 3 | Kõivoste Roven | 2014 | SK Byakko |
rada 4 | Kirch Albert | 2013 | SK Byakko |
25 m selili | T 2013 ja nooremad | ||
1. start | |||
rada 1 | Pent Maria | 2013 | SK Byakko |
rada 2 | Sikk Anni | 2013 | SK Byakko |
rada 3 | Saarepuu Emma | 2013 | SK Byakko |
rada 4 | Lutsar Karoliine | 2013 | SK Byakko |
2. start | |||
rada 1 | Mikson Eliise Marii | 2013 | Virmar Spordiühing |
rada 2 | Kukk Lilian | 2013 | SK Byakko |
rada 3 | Kivioja Marie Emilie | 2014 | SK Byakko |
rada 4 | Kipasto Ketlin | 2014 | SK Byakko |
3. start | |||
rada 1 | |||
rada 2 | Rannamets Eliise | 2014 | SK Byakko |
rada 3 | Kirschbaum Katariina | 2014 | SK Byakko |
rada 4 | Pillmann Lisett | 2014 | SK Byakko |
50 m selili 11:40 | P 2010-2012 | ||
1. start | |||
rada 1 | Rannamets Steven | 2010 | SK Byakko |
rada 2 | Selts Armin | 2011 | SK Byakko |
rada 3 | Tiidu Kermo | 2011 | SK Byakko |
rada 4 | Silm Axel | 2011 | SK Byakko |
50 m selili | T 2010-2012 | ||
1. start | |||
rada 1 | Sipolainen Miia | 2010 | SK Byakko |
rada 2 | Hõrak Loore | 2010 | SK Byakko |
rada 3 | Kamber Mirell | 2010 | SK Byakko |
rada 4 | Goos Miia | 2010 | SK Byakko |
2. start | |||
rada 1 | Kumm Annegrete | 2011 | SK Byakko |
rada 2 | Eerik Keiti | 2011 | SK Byakko |
rada 3 | Sikk Emma | 2011 | SK Byakko |
rada 4 | Varikov Kendra | 2012 | SK Byakko |
50 m selili | P 2006-2009; 2001-2005 | ||
1. start | |||
rada 1 | |||
rada 2 | Karu Oskar | 2006 | SK Byakko |
rada 3 | Märdimäe Martin | 2006 | SK Byakko |
rada 4 | Paat Sebastian | 2007 | SK Byakko |
2. start | |||
rada 1 | Linnas Tair | 2005 | Virmar Spordiühing |
rada 2 | Aasa Alex | 2004 | SK Byakko |
rada 3 | Kranich Roger | 2009 | SK Byakko |
rada 4 | Kelp Mattias | 2009 | SK Byakko |
50 m selili | T 2006-2009; 2001-2005 | ||
1. start | |||
rada 1 | |||
rada 2 | Aasa Kailyn | 2006 | SK Byakko |
rada 3 | Pensa Anna Elise | 2008 | SK Byakko |
rada 4 | Saar Laura | 2005 | SK Byakko |
Autasustamine 12:15 | |||
2013 ja nooremad | P,T | 25m vabalt ja 25m selili | |
2010-2012 | P,T | 50m vabalt ja 50m selili | |
2006-2009 | P,T | 100m vabalt ja 50m selili | |
2001-2005 | P,T | 100m vabalt ja 50m selili | |
50 m rinnuli 12:50 | P 2010-2012, 2006-2009; 2001-2005 | ||
1. start | |||
rada 1 | Karu Oskar | 2006 | SK Byakko |
rada 2 | Kranich Roger | 2009 | SK Byakko |
rada 3 | Mändik Hendrik | 2003 | SK Byakko |
rada 4 | Aasa Alex | 2004 | SK Byakko |
2. start | |||
rada 1 | Kelp Mattias | 2009 | SK Byakko |
rada 2 | Selts Armin | 2011 | SK Byakko |
rada 3 | Tiidu Kermo | 2011 | SK Byakko |
rada 4 | Silm Axel | 2011 | SK Byakko |
50 m rinnuli 13:10 | T 2010-2012, 2006-2009, 2001-2005 | ||
1. start | |||
rada 1 | Aasa Kailyn | 2006 | SK Byakko |
rada 2 | Pensa Anna Elise | 2008 | SK Byakko |
rada 3 | Hõrak Loore | 2010 | SK Byakko |
rada 4 | Sipolainen Miia | 2010 | SK Byakko |
2. start | |||
rada 1 | Kamber Mirell | 2010 | SK Byakko |
rada 2 | Liping Kirke | 2010 | Virmar Spordiühing |
rada 3 | Goos Miia | 2010 | SK Byakko |
rada 4 | Karolin Miina Johanna | 2010 | SK Byakko |
3. start | |||
rada 1 | |||
rada 2 | Kumm Annegrete | 2011 | SK Byakko |
rada 3 | Eerik Keiti | 2011 | SK Byakko |
rada 4 | Varikov Kendra | 2012 | SK Byakko |
100 m kompleksi 13:30 | M absoluut | ||
1. start | |||
rada 1 | |||
rada 2 | Liping Ville | 2007 | Virmar Spordiühing |
rada 3 | Kranich Roger | 2009 | SK Byakko |
