|
Results |
MU16+81 (7) |
1. | Rasmus RITSON | Spordiklubi Altia |
2. | Markus KAJAK | Tartu Do |
3. | Jan Gerrit PETROV | Samurai |
3. | Kirill PELIH | Kibuvits Judo |
5. | Tauri VAINO | Tartu Do |
5. | Huko Pärtel USIN | Spordiklubi Barra |
7. | Siim EENMA | Dokyo |
MU16-38 (4) |
1. | Aleksei MOROZOV | Audentese Spordiklubi |
2. | Kristjan BACHMANN | Audentese Spordiklubi |
3. | Marvet KIRS | Tartu Valla Spordiklubi |
MU16-42 (5) |
1. | Artak AZARUMYAN | Audentese Spordiklubi |
2. | Dmitri KOPÕLOV | Budolinn |
3. | Patrik Tobias PINDMA | Aitado |
4. | Taaniel RAUD | Spordiklubi Barra |
MU16-46 (6) |
1. | Karl-Martin VILLAKO | Tartu Do |
2. | Simo LAOS | Tartu Do |
3. | Bert BERG | Tartu Do |
3. | Igor SAHHAROV | Energia/Buffen-Do |
5. | Kristjan VINGISAAR | Audentese Spordiklubi |
5. | Mikk ALAJÕE | Spordiklubi Altia |
MU16-50 (7) |
1. | German KALISTRATOV | Audentese Spordiklubi |
2. | Filipp STSEKOTIN | Audentese Spordiklubi |
3. | Rihard Joosep KAHAR | Audentese Spordiklubi |
3. | Jan-Kaspar SEPP | Toni Judokool EST |
5. | Richard Johannes KONOVALOV | Audentese Spordiklubi |
5. | Ralf Rasmus RÄTSEPP | Audentese Spordiklubi |
7. | Dmitri VINOGRADOV | Budolinn |
MU16-55 (6) |
1. | Mihhail ŠUR | Kohtla-Jarve Kalev |
2. | Robert JAKIMOV | Audentese Spordiklubi |
3. | Kerdon LAUBERT | Samurai |
3. | Edward JAKIMOV | Audentese Spordiklubi |
5. | Marten VÕIGEMAST | Aitado |
5. | Maksim RUSSAKOV | Tartu Do |
MU16-60 (14) |
1. | Jegor NOVIKOV | Budolinn |
2. | Samir AGAJEV | Audentese Spordiklubi |
3. | Rainer ÕNNE | Viljandi Spordiklubi Taifu |
3. | Peter CLARK | Audentese Spordiklubi |
5. | Jegor JELUFIMOV | Energia/Buffen-Do |
5. | Joonas REIER | Toni Judokool EST |
7. | Armin-Ott TALPAS | Audentese Spordiklubi |
7. | Ats OTSMANN | Audentese Spordiklubi |
MU16-66 (11) |
1. | Saad DIKAJEV | Audentese Spordiklubi |
2. | Kristofer PERTELSON | Spordiklubi Ookami |
3. | Christian Marcus KASESALU | Mikado |
3. | Karl Markus SAAR | Tartu Do |
5. | Maverick NOORMETS | Aitado |
5. | Glen Gregory KÕIV | Spordiklubi Barra |
7. | Tavor VAHTRA | SK Zen |
7. | Kristjan Jaan KOPPEL | Aitado |
MU16-73 (12) |
1. | Nikita JOLKIN | Audentese Spordiklubi |
2. | Mattias Krister RANNIK | Toni Judokool EST |
3. | Kirill KOMIN | Audentese Spordiklubi |
3. | Andris ORG | Aitado |
5. | Aleksandr ŠAPOŠNIKOV | Kibuvits Judo |
5. | Toni Romerik LAIUS | Aitado |
7. | Denis LEVIT | Budolinn |
7. | Oliver TISLER | Toni Judokool EST |
MU16-81 (9) |
1. | Hendrik PUURAID | Spordiklubi Barra |
2. | Andrei POVODOV | Budolinn |
3. | Marat VALUISKI | Kibuvits Judo |
3. | Artjom TIŠTŠENKO | Kohtla-Jarve Kalev |
5. | Daniel- Thor MÄGI | Audentese Spordiklubi |
5. | Jaan Heinri NILLER | Dokyo |
7. | Rico SMIT | Võru Judoklubi REI |
7. | Jakob ANSLAN | Audentese Spordiklubi |
MU21+100 (4) |
1. | Karl Tani PRIILINN TÜRK | Aitado |
2. | Kabriel KIRNA | Tartu Do |
3. | Rasmus RITSON | Spordiklubi Altia |
MU21-100 (5) |
1. | Patrik ROOSTFELDT | Aitado |
2. | Marcus KARU | Aitado |
3. | Kaur KANGUR | sk zen |
4. | Raio MITT | Tartu Do |
MU21-55 (6) |
1. | Mihhail ŠUR | Kohtla-Jarve Kalev |
2. | Edward JAKIMOV | Audentese Spordiklubi |
3. | Robert JAKIMOV | Audentese Spordiklubi |
3. | Kaspar GUTMANN | Tartu Do |
5. | Kerdon LAUBERT | Samurai |
5. | Rihard Joosep KAHAR | Audentese Spordiklubi |
MU21-60 (7) |
1. | Jegor NOVIKOV | Budolinn |
2. | Färhad MIRIJEV | Budolinn |
3. | Peter CLARK | Audentese Spordiklubi |
3. | Vjatšeslav ZAHHAROV | Kibuvits Judo |
5. | Rasmus ROOTS | Samurai |
5. | Joonas LAURI | Samurai |
7. | Nikita KURLOVICH | Energia/Buffen-Do |
MU21-66 (7) |
1. | Marcus SAKSLADU | Audentese Spordiklubi |
2. | Saad DIKAJEV | Audentese Spordiklubi |
3. | Karl PAAT | Toni Judokool EST |
3. | Henry NOORSALU | Tartu Do |
5. | Christian Marcus KASESALU | Mikado |
5. | Karl Markus SAAR | Tartu Do |
7. | Igor BATMANOV | Kibuvits Judo |
MU21-73 (14) |
1. | Randy NAGEL | Võru Judoklubi REI |
2. | Matheas TRILLJÄRV | Aitado |
3. | Artemi LARIONOV | Audentese Spordiklubi |
3. | Mihail ZIMGOROV | Audentese Spordiklubi |
5. | Nikita JOLKIN | Audentese Spordiklubi |
5. | Marko Uku Tõdu MADI | Tartu Do |
7. | Reio HANNUS | Tartu Do |
7. | Oliver OJANG | Spordiklubi Ookami |
MU21-81 (13) |
1. | Joonatan RISTMÄE | Tartu Do |
2. | Randel PÄÄSTEL | Võru Judoklubi REI |
3. | Armen MOVSISYAN | Audentese Spordiklubi |
3. | Georg Eric REIMETS | Dokyo |
5. | Rasmus TALTS | Spordiklubi Ookami |
5. | Karl- Johannes PILT | Tartu Do |
7. | Siim LAOS | Tartu Do |
7. | Vladislav RÕNDIN | Audentese Spordiklubi |
MU21-90 (4) |
1. | Erik LAUR | Aitado |
2. | Jakob VARES | Tartu Do |
3. | Jari-Matti SALONEN | Tartu Do |
WU16+63 (5) |
1. | Emma-Melis AKTAS | Tartu Do |
2. | Henrietta LIPPUS | Spordiklubi Barra |
3. | Gayane POGOSYAN | Audentese Spordiklubi |
4. | Iti TALVET | Dokyo |
WU16-40 (1) |
WU16-44 (1) |
WU16-48 (5) |
1. | Anna KOTOVA | Budolinn |
2. | Kertu KIKKA | Tartu Do |
3. | Hanna Elisabet HAAV | Dokyo |
4. | Gediryn RAE | Samurai |
WU16-52 (3) |
1. | Mirjam Saskia MARTIN | Toni Judokool EST |
2. | Anna FLOTSKIY | Kohtla-Jarve Kalev |
WU16-57 (3) |
1. | Marianne TORNIJAINEN | Samurai |
2. | Julianna TEMOFEJEVA | Energia/Buffen-Do |
WU16-63 (3) |
1. | Nora KIVIMÄGI | Aitado |
2. | Alisa GROMOVA | Budolinn |
WU21+70 (1) |
WU21-48 (2) |
1. | Anna KOTOVA | Budolinn |
2. | Alina MEHILÄINEN | Energia/Buffen-Do |
WU21-52 (3) |
1. | Vilena ARSHAKYAN | Audentese Spordiklubi |
2. | Merily KOPELMAA | Aitado |
WU21-57 (3) |
1. | Darja MIHHAILOVA | Audentese Spordiklubi |
2. | Annabel NÕMMIK | Tartu Do |
WU21-63 (5) |
1. | Valeria UŠANOVA | Kohtla-Jarve Kalev |
2. | Merit TARKUS | Audentese Spordiklubi |
3. | Päike Triinu TAMM | Aitado |
4. | Nora KIVIMÄGI | Aitado |
WU21-70 (6) |
1. | Kristina KARPENKO | Energia/Buffen-Do |
2. | Hanna Eliise SÕRRA | Tartu Do |
3. | Alina HAMITOVA | Kohtla-Jarve Kalev |
3. | Maria PAPP | Audentese Spordiklubi |
5. | Arnika OJALA | Samurai |
5. | Eliisabet VEERMETS | Viljandi Spordiklubi Taifu |
|